【US.UK.EU等】海外の洋服.靴と帽子を日本サイズで見る表
- 「TALON」ZIP(タロンジップ)を見て年代を見分ける方法【Hookless】
- BIGMAC(ビッグマック)のタグで見る年代の見分け方
- Dickies(ディッキーズ)のタグで見る年代の見分け方
- Levi’s(リーバイス)70505モデルの年代ごとの特徴を見分ける
- ラッセルアスレチックのヴィンテージをタグで見て年代判別する方法【RUSSELL ATHLETIC】
~注意~
ブランドのコンセプトや年代によってはサイズ感は違ってきます。
なのでこちらはあくまで参考程度で考えて下さい。
トップス
メンズ洋服
日本 | 外国 | アメリカ(US) | イギリス(UK) |
1(S) | XS | 34 | 34 |
2(M) | S | 36 | 36 |
3(L) | M | 38 | 38 |
4(LL) | L | 40 | 40 |
5(3L) | XL | 42 | 42 |
日本 | フランス | イタリア | ドイツ |
1(S) | 38 | 44 | 44 |
2(M) | 40 | 46 | 46 |
3(L) | 42 | 48 | 48 |
4(LL) | 44 | 50 | 50 |
5(3L) | 46 | 52 | 52 |
レディース洋服
ワンピースやスカートも含みます。
日本 | 外国 | アメリカ(US) | イギリス(UK) |
5(XS) | XXS | ~2 | 6 |
7(S) | XS | 4 | 8 |
9(M) | S | 6 | 10 |
11(L) | M | 8 | 12 |
13(LL) | L | 10 | 14 |
15(3L) | XL | 12 | 16 |
日本 | フランス | イタリア | ドイツ |
5(XS) | 34 | 38 | 32 |
7(S) | 36 | 40 | 34 |
9(M) | 38 | 42 | 36 |
11(L) | 40 | 44 | 38 |
13(LL) | 42 | 46 | 40 |
15(3L) | 44 | 48 | 42 |
ボトムス
メンズウエスト
cm→センチ
in→inch(インチ)
日本(cm) | 外国 | アメリカ(US-in) | イギリス(UK-in) |
S(68-71) | XS | 27 | 27 |
M(71-76) | S | 28-29 | 28-29 |
L(76-84) | M | 30-31 | 30-31 |
LL(84-94) | L | 32-33 | 32-33 |
3L(94-104) | XL | 34-35 | 34-35 |
日本(cm) | フランス | イタリア | ドイツ |
S(68-71) | 36-38 | 42-44 | 42-46 |
M(71-76) | 38-40 | 44-46 | 46-48 |
L(76-84) | 40-44 | 46-48 | 48-50 |
LL(84-94) | 44-48 | 50 | 50-54 |
3L(94-104) | 48-50 | 51-52 | 54-48 |
レディースウエスト
日本(cm) | 外国 | アメリカ(US-in) | イギリス(UK-in) |
XS(58-61) | XXS | 23 | 23 |
S(61-64) | XS | 24 | 24 |
M(64-67) | S | 25 | 25 |
L(67-70) | M | 26-27 | 26-27 |
LL(70-73) | L | 28-29 | 28-29 |
3L(73-76) | XL | 30 | 30 |
日本(cm) | フランス | イタリア | ドイツ |
XS(58-61) | 32 | 34 | 30 |
S(61-64) | 34 | 36 | 32 |
M(64-67) | 36 | 38 | 34 |
L(67-70) | 38-40 | 40-42 | 36-38 |
LL(70-73) | 42-44 | 44-46 | 40-42 |
3L(73-76) | 46 | 48 | 44 |
表記の違い
ウエスト表記にある「ウエスト」表記と「レングス」表記の違い。
ウエストは腰回りの長さで、レングスは足の長さの表記です。
インチの測り方
1インチ=2.54センチ
例)30インチなら2.54を掛け算すると76.2(小数点は四捨五入)になるので、
ウエスト30インチは76センチということになります。
靴
メンズ
日本 | アメリカ(US) | イギリス(UK) | ユーロ(EU) |
24cm | 6 | 5 | 39 |
24.5cm | 6.5 | 5.5 | 40 |
25cm | 7 | 6 | 40.5 |
25.5cm | 7.5 | 6.5 | 41 |
26cm | 8 | 7 | 41.5 |
26.5cm | 8.5 | 7.5 | 42 |
27cm | 9 | 8 | 42.5 |
27.5cm | 9.5 | 8.5 | 43 |
28cm | 10 | 9 | 43.5 |
28.5cm | 10.5 | 9.5 | 44 |
29cm | 11 | 10 | 44.5 |
29.5cm | 12 | 11 | 45 |
30cm | 13 | 12 | 46 |
レディース
日本 | アメリカ(US) | イギリス(UK) | ユーロ(EU) |
21cm | 4 | 1 | 34 |
21.5cm | 4.5 | 1.5 | 34.5 |
22cm | 5 | 2 | 35 |
22.5cm | 5.5 | 2.5 | 35.5 |
23cm | 6 | 3 | 36 |
23.5ccm | 6.5 | 3.5 | 36.5 |
24cm | 7 | 4 | 37 |
24.5cm | 7.5 | 4.5 | 37.5 |
25cm | 8 | 5 | 38 |
25.5cm | 8.5 | 5.5 | 38.5 |
26cm | 9 | 6 | 39 |
26.5cm | 9.5 | 6.5 | 39.5 |
27cm | 10 | 7 | 40 |
半端な数字の表現方法
ハーフサイズの時は「0,5」「H」や「1/2」と表現される時があります。
例1)メンズ US8 1/2
例2)メンズ US8 H
どちらも意味は同じです。26.5cmとなります。
帽子
センチ | 外国 | サイズ表記 |
53-54cm | XS | 6.5/8 ~ 6.3/4 |
55-56cm | S | 6.7/8 ~ 7 |
57-58cm | M | 7.1/8 ~ 7.1/4 |
59-60cm | L | 7.3/8 ~ 7.1/2 |
61-62cm | XL | 7.5/8 ~ 7.3/4 |
63-64cm | XXL | 7.7/8 ~ 8 |
65-66cm | XXXL | 8.1/8 ~ 8.1/4 |
最後に
探してみたら案外見つからなかったので、僕も使えるようにまとめました。
お気に入りにでも入れて活用してください。
★管理人のお勧め
以上「【US.UK.EU等】海外の洋服と靴を日本サイズで見る表」でした。